Gebühren und Beiträge
Die wichtigsten Beiträge und Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung- und Entwässerungseinrichtung
Wasserherstellungsbeitrag
| Bis 31.12.2025 | Ab 01.01.2026 | ||
| Beitragssatz | |||
| Grundstücksfläche | 1,43 €/m² * | 1,43 €/m² * | |
| Geschossfläche | 5,16 €/m² * | 5,16 €/m² * | |
| Beitragssatz bei Nacherhebung (sofern für das Grundstück vor dem 01.01.1997 ein Grundstücksanschluss hergestellt wurde) |
|||
| Grundstücksfläche | 0,89 €/m² * | 0,89 €/m² * | |
| Geschossfläche | 3,20 €/m² * | 3,20 €/m² * | |
Gebühren pro m³ |
|||
| Wassergebühr | 0,94 €/m³ * | 1,23€/m³ * | |
| Schmutzwasser | 1,85 €/m³ |
1,85 €/m³ |
|
Grundgebühr pro Jahr |
|||
| Die Grundgebühr wird, je nach eingebautem Zähler, nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten Wasserzähler berechnet. | |||
| Q3 | Bis 31.12.2025 | Ab 01.01.2026 | |
| bis 4 m³/h | 40,00 € * | 52,00 € * | |
| bis 10 m³/h | 101,00 € * | 131,00 € * | |
| bis 16 m³/h | 161,00 € * | 210,00 € * | |
| bis 25 m³/h | 252,00 € * | 328,00 € * | |
| bis 63 m³/h | 403,00 € * | 525,00 € * | |
| über 63 m³/h | 635,00 € * | 827,00 € * | |
| *zzgl. Mehrwertsteuer | |||


